Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 03-2026 |
| Komoditas | : | Bawang merah (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 08/03/2026 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 29/03/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | 41.000 | ||||||||||||||
| 2. | Pasar Kangkung | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.909 | ||||||||||||||||||
| 4. | Pasar Tugu | 36.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 48.000 | 50.000 | 36.000 | 41.846 | ||||||||||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 40.000 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 38.000 | 39.733 | ||||||||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 47.000 | 47.000 | 45.000 | 47.000 | 40.000 | 41.533 | ||||||||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 37.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 37.000 | 40.143 | |||||||||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||||||||||||||||||
Grafik Fluktuasi Harga