Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 07-2026 |
| Komoditas | : | Daging Ayam Ras (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 | 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 | 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 | 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 | 27/07/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 40.000 | 40.000 | 37.000 | 37.167 | |||||||||
| 2. | Pasar Kangkung | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||||||
| 4. | Pasar Tugu | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||||||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 37.316 | ||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 35.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 33.000 | 37.250 | |||||||||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 39.000 | 38.000 | 38.000 | 40.000 | 39.000 | 39.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 38.000 | 40.000 | 38.000 | 38.846 | ||||||||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |||||||||||||||||||||||||
Grafik Fluktuasi Harga