Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 09-2026 |
| Komoditas | : | Daging Ayam Ras (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 06/09/2026 | 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 13/09/2026 | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 20/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 27/09/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||
| 2. | Pasar Kangkung | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 45.000 | 43.000 | 43.947 | ||||||||
| 4. | Pasar Tugu | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 35.000 | 38.214 | |||||||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | ||||||||||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||||||||||||||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||||
Grafik Fluktuasi Harga