Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 03-2026 |
| Komoditas | : | Cabai rawit merah caplak (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 08/03/2026 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 22/03/2026 | 23/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 29/03/2026 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 70.000 | 50.000 | 66.000 | ||||||||||||||
| 2. | Pasar Kangkung | 65.000 | 65.000 | 45.000 | 45.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 70.000 | 45.000 | 64.000 | ||||||||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 60.000 | 55.000 | 45.000 | 80.000 | 45.000 | 69.167 | |||||||||||||||||
| 4. | Pasar Tugu | 65.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 72.000 | 57.000 | 45.000 | 45.000 | 50.000 | 75.000 | 45.000 | 65.308 | ||||||||||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 70.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 75.000 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 65.000 | 75.000 | 75.000 | 45.000 | 55.000 | 80.000 | 45.000 | 70.200 | ||||||||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 66.000 | 68.000 | 70.000 | 72.000 | 75.000 | 75.000 | 77.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 65.000 | 77.000 | 52.000 | 42.000 | 45.000 | 80.000 | 42.000 | 68.267 | ||||||||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 60.000 | 70.000 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 80.000 | 60.000 | 65.000 | 60.000 | 85.000 | 60.000 | 71.786 | |||||||||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||||||||||||||||||
Grafik Fluktuasi Harga